Moto-Master Disc Frana Fata BETA 250/300/350/390/400/430/450/480/498/500RR 13-20,Dantelat Nitro 260mm,M110718

286.00 Lei

Disponibil: la comanda, livrare in 3 zile

Cod produs: M110718

Brand: Moto Master

Categorie: Disc frana

Descriere

SeriesNitro
Outer diameters260.0 mm
Inner diameter126.5 mm
Thickness3.1 mm
Number of holes6
Hole diameter6.5 mm
Pitch143.0 mm
TypeFixed Disc
Turning directionLeft Side Mount
Speedometer preparedYes
Applications
 
Front left Nitro series
BETA RR 125 2T 2018
BETA RR 125 2T 2019-and up
BETA RR 125 2T Racing 2019-and up
BETA RR 200 2T 2019-and up
BETA RR 250 2T 2013-2018
BETA RR 250 2T 2019-and up
BETA RR 250 2T Racing 2014
BETA RR 250 2T Racing 2015-2018
BETA RR 250 2T Racing 2019-and up
BETA RR 300 2T 2013-2018
BETA RR 300 2T 2019-and up
BETA RR 300 2T Racing 2013-2014
BETA RR 300 2T Racing 2015-2018
BETA RR 300 2T Racing 2019-and up
BETA RR 350 4T 2013-2018
BETA RR 350 4T 2019-and up
BETA RR 350 4T EFI 2015
BETA RR 350 4T Factory 2014
BETA RR 350 4T Racing 2013
BETA RR 350 4T Racing 2015-2018
BETA RR 350 4T Racing 2019-and up
BETA RR 390 4T 2015-2018
BETA RR 390 4T 2019-and up
BETA RR 390 4T Racing 2019-and up
BETA RR 400 4T 2013-2014
BETA RR 400 4T Racing 2017-2018
BETA RR 430 4T 2015-2018
BETA RR 430 4T 2019-and up
BETA RR 430 4T Racing 2015-2016
BETA RR 430 4T Racing 2019-and up
BETA RR 450 4T 2013-2014
BETA RR 450 4T Racing 2013-2014
BETA RR 450 4T Racing 2017-2018
BETA RR 480 4T 2015-2018
BETA RR 480 4T 2019-and up
BETA RR 480 4T Racing 2015-2016
BETA RR 480 4T Racing 2019-and up
BETA RR 498 4T 2013-2014
BETA RR 498 4T Racing 2014
BETA RR 498 4T Racing 2017-2018
BETA RR-S 350 4T 2017-2018
BETA RR-S 350 4T 2019-and up
BETA RR-S 390 4T 2017-2018
BETA RR-S 390 4T 2019-and up
BETA RR-S 430 4T 2017-2018
BETA RR-S 430 4T 2019-and up
BETA RR-S 500 4T 2017-2018
BETA RR-S 500 4T 2019-and up
BETA X-Trainer 250 2T 2017-and up
BETA X-Trainer 300 2T 2015-and up

Montaj

 

Utilizare

 

Specificatii

Marca motocicleta
Beta
Tip
disc fix dantelat
Marime
260mm
Pozitie
fata

Review-uri

Deții sau ai utilizat produsul?

Spune-ți părerea acordând o nota produsului
Adaugă un review
5
80% Complete (danger)
0
4
80% Complete (danger)
0
3
80% Complete (danger)
0
2
80% Complete (danger)
0
1
80% Complete (danger)
0

Ratingul general al produsului

0 (0 review-uri)

Întrebări și răspunsuri

Ai o nelămurire?

Pune o întrebare despre produs.

Vă recomandăm și